La prospettiva esaminata si estrinseca in una integrazione dell’informativa finanziaria mediante la quale viene rappresentata la ripartizione del valore economico generato rispetto agli stakeholders.
Per valore economico a questo fine si intende la ricchezza complessiva creata da MAG, avendo a riferimento la nozione elaborata dal GRI1 in una modalità che é aderente alle grandezze oggettivamente rilevabili in conformità agli standard di riferimento della dottrina contabile e finanziaria.

Il valore economico generato è tuttavia esposto anche nella sua suddivisione tra valore distribuito e valore trattenuto, che costituisce la prospettiva della ripartizione di questo tra stakeholders diversi (fornitori, collaboratori, finanziatori, azionisti, pubblica amministrazione, collettività).
Valore economico generato dal Gruppo | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|
Ricavi caratteristici | 138.145 | 129.154 | 97.363 | 104.373 | 116.567 |
Altri ricavi e comp.del val. della produzione | 7.728 | 6.449 | 11.246 | 3.432 | 1.471 |
Altri proventi | 1.134 | 756 | 1.286 | 687 | 534 |
Proventi finanziari | 3.710 | 899 | 231 | 873 | 503 |
Differenze cambio | (197) | (188) | 298 | (760) | (68) |
Totale valore economico generato | 150.520 | 137.070 | 110.424 | 108.605 | 119.007 |
Valore economico distribuito dal Gruppo | |||||
Remunerazione dei fornitori | 90.494 | 86.253 | 69.491 | 66.634 | 69.758 |
Remunerazione dei collaboratori | 38.521 | 35.793 | 31.190 | 32.095 | 34.278 |
Remunerazione dei finanziatori | 1.823 | 2.103 | 1.641 | 2.713 | 2.381 |
Remunerazione degli azionisti | - | - | - | - | - |
Remunerazione della Pubb. Amm. | 2.012 | 2.615 | 1.932 | 1.745 | 2.267 |
Liberalità esterne | 28 | 15 | 20 | 8 | 7 |
Totale valore economico distribuito | 132.878 | 126.779 | 104.274 | 103.195 | 108.691 |
Valore economico trattenuto dal Gruppo | |||||
Ammortamenti | 8.098 | 4.514 | 4.763 | 4.767 | 4.636 |
Accantonamenti e variazione dei fondi | 2.033 | 128 | (1.313) | (2.013) | 2.867 |
Riserve | 7.511 | 5.649 | 2.700 | 2.656 | 2.813 |
Totale valore economico trattenuto | 17.642 | 10.291 | 6.150 | 5.410 | 10.316 |
La struttura del valore distribuito fornisce un’evidenza numerica della creazione di ricchezza che scaturisce dal processo economico condotto dall’attività di impresa del Gruppo.
La componente più significativa è costituita dai fornitori, con i quali si intende la cosiddetta supply chain, ovvero la filiera di imprese che operano a supporto del processo economico del Gruppo e che sono strategicamente integrate nel modello di business.
Un’altra componente rilevante sono i dipendenti o collaboratori, che, apportando competenze e lavoro, costituiscono il motore primario.
La distribuzione di valore economico nei confronti della pubblica amministrazione, è formato dall’ammontare delle imposte correnti che vengono liquidate ed è rappresentativo idealmente della remunerazione dei servizi, delle infrastrutture e della collettività in generale.
La remunerazione degli azionisti è stata fino ad oggi trattenuta all’interno del Gruppo come valore destinato a sostegno delle strategie di futuro sviluppo.
Il valore condiviso si può dire che abbia una misura, che si può ricavare dalla dimensione numerica delle quote di valore generato di cui beneficiano gli stakeholder.
Global Reporting Initiative. ↩