Valore economico degli stakeholders

Sostenere che gli stakeholder contribuiscano in maniera differenziata ma determinante alla competitività aziendale equivale alla concettualizzazione che essi contribuiscono in maniera determinante al potenziale di creazione del valore economico.

In questa prospettiva l’informativa finanziaria del Gruppo, MAG è integrata rappresentando l’analisi della determinazione e della ripartizione del valore economico tra gli stakeholders.

Per valore economico a questo fine si intende la ricchezza complessiva creata da MAG, avendo a riferimento la nozione elaborata dal GRI1 in una modalità che é aderente alle grandezze oggettivamente rilevabili in conformità agli standard di riferimento della dottrina contabile e finanziaria.

Il valore economico generato è tuttavia esposto anche nella sua suddivisione tra valore distribuito e valore trattenuto, che costituisce la prospettiva della ripartizione di questo tra stakeholders diversi (fornitori, collaboratori, finanziatori, azionisti, pubblica amministrazione, collettività).


Valore economico generato dal Gruppo 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Ricavi 129.154 97.363 104.373 116.567 123.356
Altre comp. del valore della produzione 6.449 11.246 3.432 1.471 7.998
Altri proventi 756 1.286 687 534 1.750
Proventi finanziari 857 231 873 503 301
Differenze cambio (188) 298 (760) (68) 1.918
Totale valore economico generato 137.028 110.424 108.605 119.007 135.323

Valore economico distribuito dal Gruppo 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Remunerazione dei fornitori 86.253 69.491 66.634 69.758 80.477
Remunerazione dei collaboratori 35.793 31.190 32.095 34.278 36.313
Remunerazione dei finanziatori 2.061 1.641 2.713 2.381 2.450
Remunerazione degli azionisti - - - - -
Remunerazione della Pubb. Amm. 2.615 1.932 1.745 2.267 3.465
Liberalità esterne 15 20 8 7 101
Totale valore economico distribuito 126.737 104.274 103.195 108.691 122.806

Valore economico trattenuto dal Gruppo 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15
Ammortamenti 4.514 4.763 4.767 4.636 4.825
Accantonamenti e variazione dei fondi 128 (1.313) (2.013) 2.867 1.409
Riserve 5.649 2.700 2.656 2.813 6.283
Totale valore economico trattenuto 10.291 6.150 5.410 10.316 12.517
2019_37_1
2019_37_2
2019_37_3

La struttura del valore distribuito fornisce un’evidenza numerica della creazione di ricchezza che scaturisce dal processo economico condotto dall’attività di impresa del Gruppo, con una componente significativa dei fornitori, da intendersi come supply chain strategicamente integrata e dei collaboratori, che costituiscono il motore primario, attraverso il lavoro ed il bagaglio di competenze che apportano.

È importante anche la distribuzione di valore economico nei confronti della pubblica amministrazione, rappresentativo idealmente della remunerazione dei servizi, delle infrastrutture e della collettività in generale.

La remunerazione degli azionisti è trattenuta all’interno del Gruppo come valore destinato a sostegno delle strategie di futuro sviluppo.


  1. Global Reporting Initiative.